重慶市第一批市級非物質文化遺產項目名錄
(共計62項)
序號 | 編號 | 類別 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 |
1 | Ⅰ—1 | 民間文學 | 走馬鎮(zhèn)民間故事 | 九龍坡區(qū) |
2 | Ⅱ—1 | 民間音樂 | 川江號子 | 重慶市藝術研究所 |
3 | Ⅱ—2 | 石柱土家啰兒調 | 石柱縣 | |
4 | Ⅱ—3 | 南溪號子 | 黔江區(qū) | |
5 | Ⅱ—4 | 接龍吹打 | 巴南區(qū) | |
6 | Ⅱ—5 | 金橋吹打 | 萬盛區(qū) | |
7 | Ⅱ—6 | 梁平癩子鑼鼓 | 梁平縣 | |
8 | Ⅱ—7 | 木洞山歌 | 巴南區(qū) | |
9 | Ⅱ—8 | 鞍子苗歌 | 彭水縣 | |
10 | Ⅱ—9 | 永城吹打 | 綦江縣 | |
11 | Ⅱ—10 | 秀山民歌 | 秀山縣 | |
12 | Ⅱ—11 | 薅草鑼鼓 | 秀山縣 | |
13 | Ⅱ—12 | 酉陽民歌 | 酉陽縣 | |
14 | Ⅱ—13 | 小河鑼鼓 | 渝北區(qū) | |
15 | Ⅱ—14 | 后壩山歌 | 黔江區(qū) | |
16 | Ⅱ—15 | 梁平抬兒調 | 梁平縣 | |
17 | Ⅱ—16 | 土家斗鑼 | 石柱縣 | |
18 | Ⅱ—17 | 甘寧鼓樂 | 萬州區(qū) | |
19 | Ⅱ—18 | 龍骨坡抬工號子 | 巫山縣 | |
20 | Ⅱ—19 | 五句子山歌 | 巫溪縣 | |
21 | Ⅲ—1 | 民間舞蹈 | 銅梁龍舞 | 銅梁縣 |
22 | Ⅲ—2 | 北泉板凳龍 | 北碚區(qū) | |
23 | Ⅲ—3 | 擺手舞 | 酉陽縣 | |
24 | Ⅲ—4 | 大儺舞 | 璧山縣 | |
25 | Ⅲ—5 | 巫舞 | 開縣 | |
26 | Ⅲ—6 | 獅舞 | 潼南縣 | |
27 | Ⅳ—1 | 傳統(tǒng)戲劇 | 川劇 | 重慶市川劇院 |
28 | Ⅳ—2 | 梁山燈戲 | 梁平縣 | |
29 | Ⅳ—3 | 面具陽戲 | 酉陽縣 | |
30 | Ⅳ—4 | 接龍儺戲 | 巴南區(qū) | |
31 | Ⅳ—5 | 陽戲 | 秀山縣 | |
32 | Ⅳ—6 | 余家儺戲 | 秀山縣 | |
33 | Ⅳ—7 | 石壕楊戲 | 綦江縣 | |
34 | Ⅳ—8 | 踩堂戲 | 巫山縣 | |
35 | Ⅴ—1 | 曲藝 | 四川評書(重慶) | 重慶市曲藝團 |
36 | Ⅴ—2 | 車燈 | 重慶市曲藝團 | |
37 | Ⅴ—3 | 川東竹琴 | 萬州區(qū) | |
38 | Ⅵ—1 | 雜技與競技 | 中塘向氏武術 | 黔江區(qū) |
39 | Ⅵ—2 | 木洞龍舟 | 巴南區(qū) | |
40 | Ⅶ—1 | 民間美術 | 梁平木版年畫 | 梁平縣 |
41 | Ⅶ—2 | 蜀繡 | 渝中區(qū) | |
42 | Ⅷ—1 | 傳統(tǒng)手工技藝 | 梁平竹簾 | 梁平縣 |
43 | Ⅷ—2 | 重慶漆藝 | 重慶市藝術研究所 | |
44 | Ⅷ—3 | 龍燈彩扎工藝 | 銅梁縣 | |
45 | Ⅷ—4 | 榮昌陶器 | 榮昌縣 | |
46 | Ⅷ—5 | 榮昌折扇 | 榮昌縣 | |
47 | Ⅷ—6 | 榮昌夏布 | 榮昌縣 | |
48 | Ⅷ—7 | 涪陵榨菜制作工藝 | 涪陵區(qū) | |
49 | Ⅷ—8 | 合川桃片 | 合川區(qū) | |
50 | Ⅷ—9 | 合川峽硯 | 合川區(qū) | |
51 | Ⅷ—10 | 永川豆豉 | 永川區(qū) | |
52 | Ⅷ—11 | 藝廬微刻 | 永川區(qū) | |
53 | Ⅷ—12 | 龍鳳花燭 | 秀山縣 | |
54 | Ⅷ—13 | 老臘肉制作工藝 | 城口縣 | |
55 | Ⅷ—14 | 朗溪竹板橋造紙 | 彭水縣 | |
56 | Ⅷ—15 | 紙竹工藝 | 武隆縣 | |
57 | Ⅸ—1 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 劉氏刺熨療法 | 渝中區(qū) |
58 | Ⅹ—1 | 民俗 | 秀山花燈 | 秀山縣 |
59 | Ⅹ—2 | 豐都廟會 | 豐都縣 | |
60 | Ⅹ—3 | 萬盛苗族踩山會 | 萬盛區(qū) | |
61 | Ⅹ—4 | 塘河婚俗 | 江津區(qū) | |
62 | Ⅹ—5 | 嘗新 | 榮昌縣 |
來源:中央文化和旅游管理干部學院渝辦發(fā)〔2007〕154號